Identification
du véhicule |
| 0.1.1. | Plaque d’immatriculation |
| 0.2.1. | Plaque constructeur |
| 0.2.2. | Frappe à froid sur le châssis |
| 0.3.1. | Présentation du véhicule |
| 0.4.1. | Énergie moteur |
| 0.4.2. | Nombre de places assises |
| 0.4.3. | Plaque de tare |
| 0.4.4. | Compteur kilométrique |
Freinage |
| 1.1.1. | Frein de service (mesure) |
| 1.1.2. | Frein de stationnement (mesure) |
| 1.1.3. | Frein de secours (mesure) |
| 1.2.1. | Réservoir de liquide de frein |
| 1.2.2. | Maître-cylindre |
| 1.2.3. | Canalisation de frein |
| 1.2.4. | Flexible de frein |
| 1.2.5. | Correcteur, répartiteur de freinage |
| 1.3.1. | Pédale du frein de service |
| 1.3.2. | Commande du frein de stationnement |
| 1.3.3. | Câble, tringlerie du frein de stationnement |
| 1.4.1. | Disque de frein |
| 1.4.2. | Étrier, cylindre de roue |
| 1.4.3. | Tambour de frein |
| 1.4.4. | Plaquette de frein |
| 1.5.1. | Système d’assistance de freinage |
| 1.6.1. | Bloc du système antiblocage et/ou de régulation |
| 1.7.1. | Témoin de mauvais fonctionnement du système de freinage |
| 1.7.2. | Témoin de niveau de liquide de frein |
| 1.7.3. | Témoin d’usure de plaquettes de frein |
| 1.7.4. | Témoin de mauvais fonctionnement du système antiblocage et/ou de régulation |
Direction |
| 2.1.1. | Angle, ripage AV (mesure) |
| 2.2.1. | Volant de direction |
| 2.2.2. | Antivol de direction |
| 2.2.3. | Colonne de direction |
| 2.2.4. | Accouplement de direction |
| 2.2.5. | Crémaillère, boîtier de direction |
| 2.2.6. | Biellette, timonerie de direction |
| 2.2.7. | Rotule, articulation de direction |
| 2.2.8. | Relais de direction |
| 2.3.1. | Système d’assistance de direction |
Visibilité |
| 3.1.1. | Pare-brise |
| 3.1.2. | Autre vitrage |
| 3.2.1. | Rétroviseur intérieur (si obligatoire) |
| 3.2.2. | Rétroviseur extérieur (si obligatoire) |
| 3.2.3. | Commande de rétroviseur extérieur |
| 3.3.1. | Essuie-glace AV |
| 3.3.2. | Lave-glace AV |
Eclairage, signalisation |
| 4.1.1. | Feu de croisement (mesure) |
| 4.2.1. | Feu de croisement (éclairage) |
| 4.2.2. | Feu de route |
| 4.2.3. | Feu antibrouillard AV |
| 4.2.4. | Feu additionnel |
| 4.3.1. | Feu de position |
| 4.3.2. | Feu indicateur de direction |
| 4.3.3. | Signal de détresse |
| 4.3.4. | Feu stop |
| 4.3.5. | Troisième feu stop |
| 4.3.6. | Feu de plaque AR |
| 4.3.7. | Feu de brouillard AR |
| 4.3.8. | Feu de recul |
| 4.3.9. | Feu de gabarit |
| 4.3.10. | Catadioptre AR |
| 4.3.11. | Catadioptre latéral (véhicules de plus de 6 mètres) |
| 4.3.12. | Triangle de pré-signalisation (en l’absence du feu de détresse) |
| 4.4.1. | Témoin de feux de route |
| 4.4.2. | Témoin de signal de détresse |
| 4.4.3. | Témoin de feux de brouillard AR |
| 4.4.4. | Commande d’éclairage et de signalisation |
| 4.4.5. | Témoin indicateur de direction |